搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)四通球閥 特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn):1、手動(dòng)部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設(shè)有限位結(jié)構(gòu),在閥門開(kāi)啟、關(guān)閉的位置設(shè)定限位,當(dāng)閥門使用在關(guān)鍵裝置上時(shí),限位塊上設(shè)有鎖孔可鎖定開(kāi) 關(guān)位置避免誤操作。手柄上有明顯地開(kāi)和關(guān)標(biāo)識(shí)。
球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;球閥在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;球閥在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;球閥在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)點(diǎn)。
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
1、手動(dòng)部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設(shè)有限位結(jié)構(gòu),在閥門開(kāi)啟、關(guān)閉的位置設(shè)定限位,當(dāng)閥門使用在關(guān)鍵裝置上時(shí),限位塊上設(shè)有鎖孔可鎖定開(kāi) 關(guān)位置避免誤操作。手柄上有明顯地開(kāi)和關(guān)標(biāo)識(shí)。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調(diào)制處理,硬度達(dá)到HB220~250。閥桿通過(guò)平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強(qiáng),拆裝方便。閥桿設(shè)有防吹出結(jié)構(gòu)。
3、閥門的填料選用編結(jié)、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤(rùn)滑情況下實(shí)現(xiàn)可靠的密封。
4、根據(jù)需要,球閥可設(shè)計(jì)成防靜電結(jié)構(gòu),在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃物質(zhì),確保系統(tǒng)安全。
5、密封副形式多樣。根據(jù)不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結(jié)構(gòu);DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
6、球閥閥座處可設(shè)置輔助密封結(jié)構(gòu),在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時(shí)密封,并可根據(jù)需要加長(zhǎng)閥桿以適宜埋地鋪設(shè)得場(chǎng)所
公稱通經(jīng)DN | 150 | 200 × 150 | 200 | 250 × 200 | 250 | 300 × 250 | 300 | 350 × 300 | 350 | 400 × 350 | 400 | 450 × 400 | 450 | 500 × 450 | 500 | 600 × 500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手動(dòng) | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動(dòng) | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:258005 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品