搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳功,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
注:DN700、DN800的型號為Z942型NOTE:DN700、DN800type is Z942.主要尺寸及重量
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 60 | ||||||||||||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 64 | ||||||||||||||||||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 665 | DZW20 | 65 | ||||||||||||||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 79 | ||||||||||||||||||||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 787 | DZW20 | 98 | ||||||||||||||||||||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 902 | DZW30 | 154 | ||||||||||||||||||||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 955 | DZW30 | 168 | ||||||||||||||||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1105 | DZW45 | 219 | ||||||||||||||||||||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1343 | DZW45 | 390 | ||||||||||||||||||||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1516 | DZW60 | 505 | ||||||||||||||||||||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-30 | 1678 | DZW60 | 736 | ||||||||||||||||||||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1849 | DZW90 | 1027 | ||||||||||||||||||||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-34 | 1937 | DZW90 | 1139 | ||||||||||||||||||||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1228 | ||||||||||||||||||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1502 | ||||||||||||||||||||
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-41 | 2489 | DZW250 | 1617 | ||||||||||||||||||||
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2643 | DZW350 | 1923 |
DN700、DN800的型號為Z942型 NOTE:DN700、DN800type is Z942.主要尺寸及重量Main dimensions and weight
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 3 | 4 | 617 | DZW15 | 46 | ||||||||||||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 3 | 4 | 665 | DZW20 | 58 | ||||||||||||||||||||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 680 | DZW20 | 68 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 752 | DZW20 | 80 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 3 | 4.5 | 846 | DZW30 | 108 | ||||||||||||||||||||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 3 | 4.5 | 1087 | DZW45 | 258 | ||||||||||||||||||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 3 | 4.5 | 1243 | DZW45 | 366 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1429 | DZW60 | 472 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 4 | 4.5 | 1608 | DZW90 | 673 | ||||||||||||||||||||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 4 | 5 | 1738 | DZW90 | 804 | ||||||||||||||||||||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 4 | 5 | 1897 | DZW120 | 1081 | ||||||||||||||||||||
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 4 | 5 | 2104 | DZW180 | 1259 | ||||||||||||||||||||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 4 | 5 | 2401 | DZW180 | 1348 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 | ||||||||||||||||||||
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 | ||||||||||||||||||||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 | ||||||||||||||||||||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 | ||||||||||||||||||||
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 | ||||||||||||||||||||
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 | ||||||||||||||||||||
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 | ||||||||||||||||||||
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 | ||||||||||||||||||||
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 | ||||||||||||||||||||
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW60 | 484 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 | ||||||||||||||||||||
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 | ||||||||||||||||||||
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW 250 | 1269 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 | ||||||||||||||||||||
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 | ||||||||||||||||||||
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 | ||||||||||||||||||||
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 | ||||||||||||||||||||
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 | ||||||||||||||||||||
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 | ||||||||||||||||||||
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:257903 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品